Preise und Saisondaten
2027
Saisonstart | Zeitraum | Preis |
Nebensaison | 08.01. - 26.03.2027 | 71,00 € |
Zwischensaison | 27.03. - 14.05.2027 | 78,00 € |
Hauptsaison | 15.05. - 01.10.2027 | 93,00 € |
Zwischensaison | 02.10. - 29.10.2027 | 78,00 € |
Nebensaison | 30.10. - 23.12.2027 | 71,00 € |
Hauptsaison | 24.12.2027 - 07.01.2028 | 93,00 € |
2026
Saisonstart | Zeitraum | Preis |
Zwischensaison | 03.10. - 30.10.2026 | 75,00 € |
Nebensaison | 31.10. - 18.12.2026 | 68,00 € |
Hauptsaison | 19.12. - 09.01.2027 | 88,00 € |